เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยสูตรต่างๆ
| การทำแท้งด้วยยาโดยใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลในอายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ | การทำแท้งด้วยยาไมโซพรอสทอลอย่างเดียวในอายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ | 
| มีโอกาสสำเร็จ 95-98%. 1,15 | มีโอกาสสำเร็จ 85-95%. 58 | 
| อัตราการท้องต่อต่ำ น้อยกว่า 0.5% 5 | อัตราการท้องต่อประมาณ 4-6 % 58 | 
| อาการข้างเคียงเช่น คลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ไข้ต่ำๆ มีน้อยกว่า | อาการข้างเคียงเช่น คลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ไข้ต่ำๆ มีมากกว่า | 
| จะเกิดการแท้งประมาณ 3.5 ชม.หลังจากใช้ยา7 | จะเกิดการแท้งประมาณ 7.5 ชม.หลังจากใช้ยาไมโซพรอสทอลโดสแรก 12 | 
| ไมเฟพริสโตนมีราคาแพง และหาได้ยากในประเทศที่การทำแท้งมีข้อจำกัด | ไมโซพรอสทอลราคาถูกกว่าและมีจำหน่ายในหลายประเทศเพราะใช้รักษาโรคอื่นๆ ได้ด้วย (โรคกระเพาะ, การป้องกันเลือดออกมากหลังคลอด ดังนั้น จึงหาได้ง่ายกว่า) | 
| ยาทั้งสองอย่างได้รับการวิจัยมาอย่างดีเกี่ยวกับการใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก (3 เดือนแรก) และไตรมาสทีสอง (3-6 เดือน) | ไมโซพรอสทอลได้รับการวิจัยมาอย่างดีเกี่ยวกับการใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก (3 เดือนแรก) และไตรมาสทีสอง (3-6 เดือน) | 
| ไม่มีหลักฐานยืนยันง่าการใช้ไมเฟพริสโตนในระหว่างการตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการผิดรูปของทารก ถ้ามีการท้องต่อ . 14 การได้รับไมโซพรอสทอลในระหว่างตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตผิดรูปไปของตัวอ่อน แต่จำนวนกรณีที่เกิดขึ้นก็ต่ำ (น้อยกว่า 10 ใน 1000 การเกิดที่ได้รับไมโซพรอสทอล) 13 | การได้รับไมโซพรอสทอลในระหว่างตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตผิดรูปไปของตัวอ่อน แต่จำนวนกรณีที่เกิดขึ้นก็ต่ำ (น้อยกว่า 10 ใน 1000 การเกิดที่ได้รับไมโซพรอสทอล) 13 | 
 
     
             
             
            
            

